GEGEVENSVERSTREKKING OVEREENKOMSTIG EU-VERORDENING 2023/1542 BETREFFENDE BATTERIJEN EN AFGEDANKTE BATTERIJEN
Laatst herzien: 18 augustus 2024
In overeenstemming met de artikelen 10 en 14 van de EU-batterijverordening 2023/1542 worden in dit document de volgende zaken beschreven: (i) de huidige voertuigspecifieke prestatie- en duurzaamheidsparameters, (ii) instructies voor alleen-lezen toegang tot informatie over de batterijstatus en (iii) instructies voor het resetten van de software. De lijst bevat alleen voertuigmodellen die na 18-08-2024 op de markt zijn gebracht.
ARTIKEL 10
PRESTATIE- EN DUURZAAMHEIDSEISEN VOOR BATTERIJEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
Tabel 1. Elementen om parameters met betrekking tot elektrochemische prestaties en duurzaamheid te verklaren.
Parameter (eenheid) | Technische specificatie | Uitleg voor de klant |
---|---|---|
Nominale capaciteit (Ah) | Toegepaste ontladingssnelheid van 15 A of C/2 Batterij in nieuwe staat bij 25 oC | Deze parameter is van toepassing op een nieuwe batterijconditie. |
Capaciteitsverval (%) | 5 jaar Normaal klantgedrag, Europese markt | Deze parameter heeft betrekking op het voorspelde, normale klantgedrag na 5 jaar en varieert afhankelijk van rijstijl, laadgedrag, stilstandperioden en omgevingsomstandigheden. De garantiedekking wordt gespecificeerd in de gebruikershandleiding en kan niet uit deze voorspelling worden afgeleid. |
Piekvermogen (W) | Piekvermogen in 10 seconden 80% laadstatus Batterij in nieuwe staat bij 25 oC | Deze parameter is van toepassing op een nieuwe batterijconditie. |
Piekvermogenverval (%) | 5 jaar Verval in piekvermogen 10 seconden 80% laadstatus Normaal klantgedrag, Europese markt. | Deze parameter heeft betrekking op het verwachte, normale klantgedrag na 5 jaar en varieert afhankelijk van rijstijl, laadgedrag, stilstandperiodes en omgevingsomstandigheden. De garantiedekking wordt gespecificeerd in de gebruikershandleiding en kan niet uit deze voorspelling worden afgeleid. |
Interne weerstand (Ohm) | Interne weerstand 10 seconden 50% laadstatus Batterij in nieuwe staat bij 25 oC | Deze parameter is van toepassing op een nieuwe batterijconditie. |
Interne weerstandstoename (%) | 5 jaar. Verhoging van de interne weerstand gedurende 10 seconden 50% laadstatus. Normaal klantgedrag, Europese markt. | Deze parameter heeft betrekking op het verwachte, normale klantgedrag na 5 jaar en varieert afhankelijk van rijstijl, laadgedrag, stilstandperiodes en omgevingsomstandigheden. De garantiedekking wordt gespecificeerd in de gebruikershandleiding en kan niet uit deze voorspelling worden afgeleid. |
Verwachte levensduur (jaren | )Normaal klantgedrag, Europese markt | De aangegeven richtwaarde voor de levensduur van het product is gebaseerd op voorspellingen van normaal klantgedrag. De werkelijke levensduur kan echter variëren, afhankelijk van de individuele rijstijl, het laadgedrag, de periodes van stilstand en de omgevingsomstandigheden. De garantiedekking wordt gespecificeerd in de gebruikershandleiding en kan niet uit deze voorspelling worden afgeleid. |
Tabel 2. Parameters met betrekking tot elektrochemische prestaties en duurzaamheid.
Voertuig | Modelcode | Hoogspanningsbatterij | Nominaal vermogen (Ah) | Capaciteitsvervaging (%) | Piekvermogen (W) | Piekvermogenverval (%) | Interne weerstand (ohm) | Interne weerstandstoename (%) | Verwachte levensduur (jaren) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 del Mar | S2DM | S2 Gen 1 | 30 | Minder dan 15% | 95.558 | Minder dan 24% | 0.4 | Minder dan 32% | 10 |
ARTIKEL 14
INFORMATIE OVER DE GEZONDHEIDSTOESTAND EN DE VERWACHTE LEVENSDUUR VAN BATTERIJEN
GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DE BATTERIJ (%) IS TOEGANKELIJK VIA Unified Diagnostic Services (UDS) op CAN, met behulp van service $ 22 "Read Data By Identifier" voor Identifier 0x020E.
De software-resetfunctie voor de batterijstatus wordt uitgevoerd via Unified Diagnostic Services (UDS) op CAN, met gebruikmaking van service $31 “Routine Control” voor Identifier 0x400E. Voor de uitvoering van deze service is passende beveiligingstoegang vereist, die wordt verkregen via geautoriseerde LiveWire-servicetools.