DATENBEREITSTELLUNG GEMÄSS EU-VERORDNUNG 2023/1542 ÜBER BATTERIEN UND ALTBATTERIEN
Letzte Überarbeitung: 18. August 2024
In Übereinstimmung mit Artikel 10 und 14 der EU-Batterieverordnung 2023/1542 beschreibt dieses Dokument: (i) die aktuellen fahrzeugspezifischen Leistungs- und Haltbarkeitsparameter, (ii) Anweisungen für den schreibgeschützten Zugriff auf Informationen über den Batteriezustand und (iii) Anweisungen zum Zurücksetzen der Software. In der Liste sind nur Fahrzeugmodelle aufgeführt, die nach dem 18.8.2024 auf den Markt gebracht wurden.
ARTIKEL 10
ANFORDERUNGEN AN LEISTUNG UND LEBENSDAUER VON BATTERIEN FÜR ELEKTROFAHRZEUGE
Tabelle 1. Elemente zur Erläuterung von Parametern bezüglich der elektrochemischen Leistung und Haltbarkeit.
Parameter (Einheit) | Technische Spezifikation | Erläuterung für den Kunden |
---|---|---|
Nennkapazität (Ah) | Angelegte Entladerate von 15 A oder C/2 Batterie im Neuzustand bei 25 oC | Dieser Parameter gilt für einen neuen Batteriezustand. |
Kapazitätsverlust (%) | 5 Jahre Normales Kundenverhalten, europäischer Markt | Dieser Parameter bezieht sich auf das erwartete normale Kundenverhalten nach 5 Jahren und variiert je nach Fahrstil, Ladeverhalten, Standzeiten und Umweltbedingungen. Der Garantieumfang ist im Benutzerhandbuch angegeben und kann nicht aus dieser Prognose abgeleitet werden. |
Spitzeleistung (W) | Spitzenleistung 10 Sekunden 80 % Ladezustand Batterie im Neuzustand bei 25 oC | Dieser Parameter gilt für einen neuen Batteriezustand. |
Abnahme der Spitzenleistung (%) | 5 Jahre Abnahme der Spitzenleistung über 10 Sekunden 80 % Ladezustand Normales Kundenverhalten, europäischer Markt. | Dieser Parameter bezieht sich auf das erwartete normale Kundenverhalten nach 5 Jahren und variiert je nach Fahrstil, Ladeverhalten, Standzeiten und Umweltbedingungen. Der Garantieumfang ist im Benutzerhandbuch angegeben und kann nicht aus dieser Prognose abgeleitet werden. |
Innenwiderstand (Ohm) | Innenwiderstand über 10 Sekunden 50 % Ladezustand Batterie im Neuzustand bei 25 oC | Dieser Parameter gilt für einen neuen Batteriezustand. |
Erhöhung des Innenwiderstands (%) | 5 Jahre. Erhöhung des Innenwiderstands über 10 Sekunden 50 % Ladezustand. Normales Kundenverhalten, europäischer Markt. | Dieser Parameter bezieht sich auf das erwartete normale Kundenverhalten nach 5 Jahren und variiert je nach Fahrstil, Ladeverhalten, Standzeiten und Umweltbedingungen. Der Garantieumfang ist im Benutzerhandbuch angegeben und kann nicht aus dieser Prognose abgeleitet werden. |
Erwartete Lebensdauer (Jahre) | Normales Kundenverhalten, europäischer Markt | Der angegebene Richtwert für die Produktlebensdauer basiert auf Vorhersagen des normalen Kundenverhaltens. Die tatsächliche Lebensdauer kann jedoch je nach individuellem Fahrstil, Ladeverhalten, Standzeiten und Umweltbedingungen variieren. Der Garantieumfang ist im Benutzerhandbuch angegeben und kann nicht aus dieser Prognose abgeleitet werden. |
Tabelle 2. Parametern bezüglich der elektrochemischen Leistung und Haltbarkeit.
Fahrzeug | Modellcode | Hochspannungsbatterie | Nennkapazität (Ah) | Kapazitätsverlust (%) | Spitzenleistung (W) | Abnahme der Spitzenleistung (%) | Innenwiderstand (Ohm) | Erhöhung des Innenwiderstands (%) | Erwartete Lebensdauer (Jahre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 del Mar | S2DM | S2 Gen 1 | 30 | Weniger als 15 % | 95.558 | Weniger als 24 % | 0,4 | Weniger als 32 % | 10 |
ARTIKEL 14
INFORMATIONEN ÜBER DEN ZUSTAND UND DIE ERWARTETE LEBENSDAUER VON BATTERIEN
Der Batteriezustand (%) ist über die Unified Diagnostic Services (UDS) auf dem CAN unter Verwendung des Dienstes $22 „Read Data By Identifier“ (Daten lesen nach Kennung) für die Kennung 0x020E zugänglich.
Die Funktion zum Zurücksetzen der Software für den Batteriezustand wird über die Unified Diagnostic Services (UDS) auf CAN durchgeführt, wobei der Dienst $31 „Routine Control“ (Routinekontrolle) für die Kennung 0x400E verwendet wird. Für die Ausführung dieses Dienstes ist ein entsprechender Sicherheitszugang erforderlich, der über autorisierte LiveWire-Diensttools bereitgestellt wird.