FOURNITURE DE DONNÉES CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT 2023/1542 DE L'UE RELATIF AUX BATTERIES ET AUX DÉCHETS DE BATTERIES
Dernière révision : 18 août, 2024
Conformément aux articles 10 et 14 du règlement européen 2023/1542 relatif aux batteries, le présent document décrit : (i) les paramètres actuels de performance et de durabilité propres aux véhicules, (ii) les instructions d'accès en lecture seule aux informations sur l'état de santé des batteries, et (iii) les instructions pour la réinitialisation des logiciels. La liste ne contient que les modèles de véhicules commercialisés après le 18/08/2024.
ARTICLE 10
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ET DE DURABILITÉ POUR LES BATTERIES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Tableau 1. Éléments permettant d'expliquer les paramètres liés à la performance électrochimique et à la durabilité.
Paramètre (unité) | Spécifications techniques | Explication pour le client |
---|---|---|
Capacité nominale (Ah) | Taux de décharge appliqué de 15 A ou C/2 Batterie à l'état neuf à 25 ° C | Ce paramètre s'applique à une batterie neuve. |
Perte de capacité (%) | 5 ans Comportement normal du client, marché européen | Ce paramètre se rapporte au comportement normal prévu du client après 5 ans et varie en fonction du style de conduite, du comportement de charge, des périodes d'immobilisation et des conditions environnementales. La couverture de la garantie est spécifiée dans le manuel du propriétaire et ne peut être déduite de cette prédiction. |
Puissance de crête (W) | Puissance maximale sur 10 secondes 80 % de l'état de charge Batterie à l'état neuf à 25 °C | Ce paramètre s'applique à une batterie neuve. |
Perte de la puissance de crête (%) | 5 ans Perte de la puissance de crête sur 10 secondes 80% de l'état de charge Comportement normal du client, marché européen. | Ce paramètre se rapporte au comportement normal prévu du client après 5 ans et varie en fonction du style de conduite, du comportement de charge, des périodes d'immobilisation et des conditions environnementales. La couverture de la garantie est spécifiée dans le manuel du propriétaire et ne peut être déduite de cette prédiction. |
Résistance interne (Ohm) | Résistance interne 10 secondes 50 % de l'état de charge Batterie à l'état neuf à 25 °C | Ce paramètre s'applique à une batterie neuve. |
Augmentation de la résistance interne (%) | 5 ans. Augmentation de la résistance interne sur 10 secondes 50 % de l'état de charge. Comportement normal du client, marché européen. | Ce paramètre se rapporte au comportement normal prévu du client après 5 ans et varie en fonction du style de conduite, du comportement de charge, des périodes d'immobilisation et des conditions environnementales. La couverture de la garantie est spécifiée dans le manuel du propriétaire et ne peut être déduite de cette prédiction. |
Durée de vie prévue (Years) | Comportement normal du client, marché européen | La valeur indicative indiquée pour la durée de vie du produit est basée sur des prévisions du comportement normal du client.. La durée de vie réelle peut toutefois varier en fonction du style de conduite individuel, du comportement de charge, des périodes d'immobilisation et des conditions environnementales. La couverture de la garantie est spécifiée dans le manuel du propriétaire et ne peut être déduite de cette prédiction. |
Tableau 2. Paramètres liés à la performance électrochimique et à la durabilité.
Véhicule | Code du modèle | Batterie haute tension | Capacité nominale (Ah) | Perte de capacité (%) | Puissance de crête (W) | Perte de la puissance de crête (%) | Résistance interne (Ohm) | Augmentation de la résistance interne (%) | Durée de vie prévue (ans) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 Del Mar | S2DM | S2 Gen 1 | 30 | Moins de 15 % | 95,558 | Moins de 24 % | 0,4 | Moins de 32 % | 10 |
ARTICLE 14
INFORMATIONS SUR L'ÉTAT DE SANTÉ ET LA DURÉE DE VIE PRÉVUE DES BATTERIES
L'état de la batterie (%) est accessible via les services de diagnostic unifiés (UDS) sur CAN, en utilisant le service « Read Data By Identifier » (Lecture des données par identifiant) 22 $ pour l'identifiant 0x020E.
La fonction de réinitialisation logicielle de l'état de santé de la batterie est exécutée par les services de diagnostic unifiés (UDS) sur CAN, en utilisant le service « Routine Control » (Contrôle de routine) 31 $ pour l'identificateur 0x400E. L'exécution de cette prestation nécessite un accès de sécurité approprié, obtenu à l'aide d'outils de service LiveWire autorisés.