SUMINISTRO DE DATOS DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO 2023/1542 DE LA UE RELATIVO A LAS PILAS Y A LOS RESIDUOS DE PILAS
Última revisión: 18 de agosto de 2024
De conformidad con los artículos 10 y 14 del Reglamento 2023/1542 de la UE sobre baterías, este documento describe: (i) los actuales parámetros de rendimiento y durabilidad específicos del vehículo, (ii) las instrucciones de acceso de solo lectura para la información sobre el estado de salud de la batería, y (iii) las instrucciones de restablecimiento del software. La lista sólo contiene los modelos de vehículos introducidos en el mercado después del 18/8/2024.
ARTÍCULO 10
REQUISITOS DE RENDIMIENTO Y DURABILIDAD DE LAS BATERÍAS DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Tabla 1. Elementos explicativos de los parámetros relacionados con el rendimiento electroquímico y la durabilidad.
Parámetro (unidad) | Especificación técnica | Explicación para el cliente |
---|---|---|
Capacidad nominal (Ah) | Tasa de descarga aplicada de 15 A o C/2 Batería nueva a 25 oC | Este parámetro se aplica a una batería nueva. |
Desvanecimiento de la capacidad (%) | 5 años Comportamiento normal del cliente, mercado europeo | Este parámetro se refiere al comportamiento normal previsto del cliente al cabo de 5 años y varía en función del estilo de conducción, el comportamiento de carga, los periodos de inactividad y las condiciones ambientales. La cobertura de la garantía se especifica en el manual del propietario y no puede deducirse de esta predicción. |
Potencia pico (W) | Potencia pico en 10 segundos Estado de carga al 80 Batería nueva a 25 oC | Este parámetro se aplica a una batería nueva. |
Desvanecimiento de la potencia pico (%) | 5 años Desvanecimiento de la potencia pico en 10 segundos 80% estado de carga Comportamiento normal del cliente, mercado europeo. | Este parámetro se refiere al comportamiento normal previsto del cliente al cabo de 5 años y varía en función del estilo de conducción, el comportamiento de carga, los periodos de inactividad y las condiciones ambientales. La cobertura de la garantía se especifica en el manual del usuario y no puede deducirse de esta predicción. |
Resistencia interna (Ohm) | Resistencia interna de 10 segundos 50% estado de carga Batería nueva a 25 oC | Este parámetro se aplica a una batería nueva. |
Aumento de la resistencia interna (%) | 5 años. Aumento de la resistencia interna en 10 segundos 50% estado de carga. Comportamiento normal del cliente, mercado europeo. | Este parámetro se refiere al comportamiento normal previsto del cliente al cabo de 5 años y varía en función del estilo de conducción, el comportamiento de carga, los periodos de inactividad y las condiciones ambientales. La cobertura de la garantía se especifica en el manual del usuario y no puede deducirse de esta predicción. |
Vida útil esperada (años) | Comportamiento normal del cliente, mercado europeo | El valor orientativo indicado para la vida útil del producto se basa en predicciones del comportamiento normal del cliente. Sin embargo, la vida útil real puede variar en función del estilo de conducción individual, el comportamiento de carga, los periodos de inactividad y las condiciones ambientales. La cobertura de la garantía se especifica en el manual del usuario y no puede deducirse de esta predicción. |
Tabla 2. Parámetros relacionados con el rendimiento electroquímico y la durabilidad Parámetros relacionados con el rendimiento electroquímico y la durabilidad.
Vehículo | Código de modelo | Batería de alto voltaje | Capacidad nominal (Ah) | Desvanecimiento de la capacidad (%) | Potencia máxima (W) | Desvanecimiento de la potencia máxima (%) | Resistencia interna (Ohm) | Aumento de la resistencia interna (%) | Vida útil prevista (años) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 Del Mar | S2DM | S2 Gen 1 | 30 | Menos del 15% | 95.558 | Menos del 24% | 0,4 | Menos del 32% | 10 |
ARTÍCULO 14
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE SALUD Y LA VIDA ÚTIL PREVISTA DE LAS BATERÍAS
El estado de salud de la batería (%) es accesible a través de los Servicios de Diagnóstico Unificado (UDS) en CAN, utilizando el servicio $22 «Read Data By Identifier» para el Identificador 0x020E.
La función de restablecimiento del software del estado de salud de la batería se realiza a través de los Servicios de Diagnóstico Unificado (UDS) en CAN, utilizando el servicio $31 «Control de rutina» para el Identificador 0x400E. La ejecución de este servicio requiere acceso de seguridad apropiado, obtenido utilizando herramientas de servicio LiveWire autorizadas.