FORNITURA DI DATI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO UE 2023/1542 SULLE PILE E SUI RIFIUTI DI PILE
Ultima revisione: 18 agosto 2024
In conformità agli articoli 10 e 14 del Regolamento UE sulle batterie 2023/1542, il presente documento illustra: (i) gli attuali parametri di prestazione e durata specifici del veicolo, (ii) le istruzioni di accesso in sola lettura alle informazioni sullo stato di salute della batteria e (iii) le istruzioni di reset del software. L'elenco contiene solo i modelli di veicoli introdotti sul mercato dopo il 18/08/2024.
ARTICOLO 10
REQUISITI DI PRESTAZIONE E DURATA PER LE BATTERIE DEI VEICOLI ELETTRICI
Tabella 1. Elementi per spiegare i parametri relativi alle prestazioni elettrochimiche e alla durata.
Parametro (unità) | Specifiche tecniche | Spiegazione per il cliente |
---|---|---|
Capacità nominale (Ah) | Velocità di scarica applicata di 15 A o C/2 Batteria in condizioni nuove a 25 oC | Questo parametro si applica alle condizioni di una batteria nuova. |
Dissolvenza della capacità (%) | 5 anni Comportamento normale del cliente, mercato europeo | Questo parametro si riferisce al comportamento normale del cliente previsto dopo 5 anni e varia a seconda dello stile di guida, del comportamento di carica, dei periodi di fermo e delle condizioni ambientali. La copertura della garanzia è specificata nel manuale d'uso e non può essere ricavata da questa previsione. |
Potenza di picco (W) | Potenza di picco in 10 secondi 80% stato di carica Batteria in condizioni nuove a 25 oC | Questo parametro si applica alle condizioni di una batteria nuova. |
Dissolvenza della potenza di picco (%) | 5 anni Dissolvenza della potenza di picco in 10 secondi 80% stato di carica Comportamento normale del cliente, mercato europeo. | Questo parametro si riferisce al comportamento normale del cliente previsto dopo 5 anni e varia in base allo stile di guida, al comportamento di carica, ai periodi di fermo e alle condizioni ambientali. La copertura della garanzia è specificata nel manuale d'uso e non può essere ricavata da questa previsione. |
Resistenza interna (Ohm) | Resistenza interna per 10 secondi 50% stato di carica | Batteria in condizioni nuove a 25 oC Questo parametro si applica alle condizioni di una batteria nuova. |
Aumento della resistenza interna (%) | 5 anni. Aumento della resistenza interna in 10 secondi 50% stato di carica. Comportamento normale del cliente, mercato europeo. | Questo parametro si riferisce al comportamento normale del cliente previsto dopo 5 anni e varia in base allo stile di guida, al comportamento di carica, ai periodi di fermo e alle condizioni ambientali. La copertura della garanzia è specificata nel manuale d'uso e non può essere ricavata da questa previsione. |
Vita utile prevista (anni) | Comportamento normale del cliente, mercato europeo | Il valore indicativo indicato per la vita utile del prodotto si basa sulle previsioni del comportamento normale del cliente. La durata effettiva può tuttavia variare a seconda dello stile di guida individuale, del comportamento di ricarica, dei periodi di fermo e delle condizioni ambientali. La copertura della garanzia è specificata nel manuale d'uso e non può essere ricavata da questa previsione. |
Tabella 2. Parametri relativi alle prestazioni elettrochimiche e alla durata.
Modello di veicolo | Codice | Batteria ad alta tensione | Capacità nominale (Ah) | Dissolvenza della capacità (%) | Potenza di picco (W) | Dissolvenza della potenza di picco (%) | Resistenza interna (Ohm) | Aumento della resistenza interna (%) | Vita utile prevista (anni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 Del Mar | S2DM | S2 Gen 1 | 30 | Meno del 15% | 95.558 | Meno del 24% | 0,4 | Meno del 32% | 10 |
ARTICOLO 14
INFORMAZIONI SULLO STATO DI SALUTE E SULLA DURATA PREVISTA DELLE BATTERIE
Lo stato di salute della batteria (%) è accessibile attraverso gli Unified Diagnostic Services (UDS) su CAN, utilizzando il servizio $22 “Read Data By Identifier” per l'identificatore 0x020E.
La funzione di reset software dello stato di salute della batteria viene eseguita tramite gli Unified Diagnostic Services (UDS) su CAN, utilizzando il servizio $31 “Routine Control” per l'identificatore 0x400E. L'esecuzione di questo servizio richiede un accesso di sicurezza appropriato, ottenuto utilizzando strumenti di servizio LiveWire autorizzati.